42        Sarah Shaffer
        
    
    
        - 
                                    
- Height:
 - 5-9
 
 - 
                                    
- Hometown:
 - Webster, Wis.
 
 - 
                                    
- Position:
 - F
 
 - 
                                    
- Year:
 - Jr.
 
 - 
                                    
- High School:
 - Siren
 
 
- 
                    
- gp
 - -
 
 - 
                    
- pts/g
 - -
 
 - 
                    
- fg %
 - -
 
 - 
                    
- 3pt %
 - -
 
 - 
                    
- ft %
 - -
 
 - 
                    
- reb/g
 - -
 
 - 
                    
- a/g
 - -
 
 
Player statistics
                                                                                                        |   | Overall | Conference | 
|---|---|---|
| Games | - | - | 
| Games started | - | - | 
| Minutes | - | - | 
| Minutes per game | - | - | 
| FG | 0-0 | 0-0 | 
| FG Pct | - | - | 
| 3PT | 0-0 | 0-0 | 
| 3PT Pct | - | - | 
| FT | 0-0 | 0-0 | 
| FT Pct | - | - | 
| Off rebounds | - | - | 
| Def rebounds | - | - | 
| Total rebounds | - | - | 
| Rebounds per game | - | - | 
| Personal fouls | - | - | 
| Disqualifications | - | - | 
| Assists | - | - | 
| Turnovers | - | - | 
| Assist to turnover ratio | - | - | 
| Steals | - | - | 
| Blocks | - | - | 
| Points | 0 | 0 | 
| Points per game | - | - | 
| Points per 40 min | - | - | 
Recent results
                                                    | Date | Opponent | Result | 
|---|
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 | Crown (Minn.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 22 | Northland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 28 | at Northland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 2 | at Wis.-River Falls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 6 | Andrews University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 12 | Chicago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 14 | North Central (Minn.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 21 | Wartburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 30 | at Viterbo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 2 | Trinity International | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 11 | at Crown (Minn.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 29 | at Central Christian Bible (Mo.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | at Calvary Bible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 2 | Carthage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 5 | at Maranatha Baptist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 18 | Maranatha Baptist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 | Crown (Minn.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 22 | Northland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 28 | at Northland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 2 | at Wis.-River Falls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 6 | Andrews University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 12 | Chicago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 14 | North Central (Minn.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 21 | Wartburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 30 | at Viterbo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 2 | Trinity International | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 11 | at Crown (Minn.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 29 | at Central Christian Bible (Mo.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | at Calvary Bible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 2 | Carthage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 5 | at Maranatha Baptist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 18 | Maranatha Baptist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Game Log - Ball control extended
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 | Crown (Minn.) | - | - | - | - | |
| Nov 22 | Northland | - | - | - | - | |
| Nov 28 | at Northland | - | - | - | - | |
| Dec 2 | at Wis.-River Falls | - | - | - | - | |
| Dec 6 | Andrews University | - | - | - | - | |
| Dec 12 | Chicago | - | - | - | - | |
| Dec 14 | North Central (Minn.) | - | - | - | - | |
| Dec 21 | Wartburg | - | - | - | - | |
| Dec 30 | at Viterbo | - | - | - | - | |
| Jan 2 | Trinity International | - | - | - | - | |
| Jan 11 | at Crown (Minn.) | - | - | - | - | |
| Jan 29 | at Central Christian Bible (Mo.) | - | - | - | - | |
| Jan 30 | at Calvary Bible | - | - | - | - | |
| Feb 2 | Carthage | - | - | - | - | |
| Feb 5 | at Maranatha Baptist | - | - | - | - | |
| Feb 18 | Maranatha Baptist | - | - | - | - | 
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 
| Location | ||||||
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 
| Result | ||||||
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 
Splits Stats: Shooting per game
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 
| Location | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 
| Result | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 
Splits Stats: Shooting totals
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 
| Result | ||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 
Splits Stats: Shooting per 40 min
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Result | ||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Splits Stats: Ball control per game
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Location | |||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Result | |||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Splits Stats: Ball control totals
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Result | ||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Splits Stats: Ball control per 40 min
